Financiële verantwoording
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Inkomsten | 94.996 | 120.364 |
Giften | 215.705 | 193.430 |
Bank- en beheerkosten | 31.289 | 31.797 |
Overige lasten | 29.794 | 31.303 |
Exploitatiesaldo uit doelstelling | -181.792 | 136.166 |
Overige baten en lasten | 282.028 | 1.026.904 |
Saldo baten en lasten boekjaar | 100.236 | 892.212 |
Over het volledige jaarverslag 2020 heeft de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is in te zien door hier te klikken.
In het afgelopen jaar hebben de bestuursleden € 200 ontvangen als vaste onkostenvergoeding ter dekking van de binnenlandse reiskosten en daarmee verband houdende onkosten.