Financiële verantwoording
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Inkomsten | 103.551 | 94.996 |
Giften | 251.750 | 215.705 |
Bank- en beheerkosten | 37.421 | 31.289 |
Overige lasten | 24.434 | 29.794 |
Exploitatiesaldo uit doelstelling | -210.054 | -181.792 |
Overige baten en lasten | 1.105.470 | 282.028 |
Saldo baten en lasten boekjaar | 1.773.267 | 100.236 |
Over het volledige jaarverslag 2021 heeft de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is in te zien door hier te klikken.
In het afgelopen jaar hebben de bestuursleden € 200 ontvangen als vaste onkostenvergoeding ter dekking van de binnenlandse reiskosten en daarmee verband houdende onkosten.